2021-2022赛季西甲巴列卡诺全部比赛最后结果一览

2022-07-07 17:19:58

  巴列卡诺是一家位于西班牙首都马德里的足球俱乐部,因获得2010-11赛季西班牙足球乙级联赛亚军而取得晋级西甲的资格,在2015-2016赛季的是再度回到西乙,在西乙征战了好几个赛季之后,终于在本赛季再度重返西甲,而这次升级成功之后的巴列卡诺十分想要在本赛季能够成功保级,为了庆祝升级,在招兵买马方面下了很大的功夫,而成果也是很明显的,巴列卡诺在本赛季的表现很好,绝大部分的时候都是在中游,在赛季结束后,以11胜9平18负的成绩排在第12位,下面就由433体育来告诉大家2021-2022赛季西甲巴列卡诺全部比赛最后结果。

巴列卡诺

  2021-2022赛季西甲巴列卡诺全部比赛最后结果

  赛事 比赛时间 主队 比分 客队 赛果

  西甲 2022-05-21 巴列卡诺 2:4 (1:3) 莱万特 负

  西甲 2022-05-16 皇家马略卡 2:1 (1:0) 巴列卡诺 负

  西甲 2022-05-13 巴列卡诺 1:5 (1:4) 比利亚雷亚尔 负

  西甲 2022-05-08 赫塔费 0:0 (0:0) 巴列卡诺 平

  西甲 2022-05-02 巴列卡诺 1:1 (0:1) 皇家社会

  西甲 2022-04-25 巴 萨 0:1 (0:1) 巴列卡诺 胜

  西甲 2022-04-22 西班牙人 0:1 (0:1) 巴列卡诺 胜

  西甲 2022-04-16 阿拉维斯 1:0 (0:0) 巴列卡诺 负

  西甲 2022-04-12 巴列卡诺 1:1 (0:0) 瓦伦西亚

  西甲 2022-04-04 格拉纳达CF 2:2 (0:2) 巴列卡诺 平

  西甲 2022-03-20 巴列卡诺 0:1 (0:0) 马德里竞技

  西甲 2022-03-13 巴列卡诺 1:1 (0:0) 塞维利亚

  西甲 2022-03-06 加的斯 2:0 (0:0) 巴列卡诺 负

  西甲 2022-02-27 巴列卡诺 0:1 (0:0) 皇 马 负

  西甲 2022-02-19 埃尔切 2:1 (0:0) 巴列卡诺 负

  西甲 2022-02-13 巴列卡诺 0:3 (0:2) 奥萨苏纳

  西甲 2022-02-06 维戈塞尔塔 2:0 (1:0) 巴列卡诺 负

  西甲 2022-01-24 巴列卡诺 0:1 (0:1) 毕尔巴鄂竞技 负

  西甲 2022-01-09 巴列卡诺 1:1 (0:1) 皇家贝蒂斯

  西甲 2022-01-02 马德里竞技 2:0 (1:0) 巴列卡诺 负

  西甲 2021-12-18 巴列卡诺 2:0 (2:0) 阿拉维斯 胜

  西甲 2021-12-12 比利亚雷亚尔 2:0 (2:0) 巴列卡诺 负

  西甲 2021-12-05 巴列卡诺 1:0 (0:0) 西班牙人 胜

  西甲 2021-11-27 瓦伦西亚 1:1 (1:0) 巴列卡诺 平

  西甲 2021-11-23 巴列卡诺 3:1 (2:0) 皇家马略卡 胜

  西甲 2021-11-07 皇 马 2:1 (2:0) 巴列卡诺 负

  西甲 2021-11-02 巴列卡诺 0:0 (0:0) 维戈塞尔塔

  西甲 2021-10-28 巴列卡诺 1:0 (1:0) 巴 萨 胜

  西甲 2021-10-25 皇家贝蒂斯 3:2 (2:1) 巴列卡诺 负

  西甲 2021-10-17 巴列卡诺 2:1 (1:1) 埃尔切 胜

  西甲 2021-10-02 奥萨苏纳 1:0 (0:0) 巴列卡诺 负

  西甲 2021-09-27 巴列卡诺 3:1 (2:1) 加的斯 胜

  西甲 2021-09-22 毕尔巴鄂竞技 1:2 (1:1) 巴列卡诺 胜

  西甲 2021-09-18 巴列卡诺 3:0 (1:0) 赫塔费 胜

  西甲 2021-09-12 莱万特 1:1 (1:0) 巴列卡诺 平

  西甲 2021-08-30 巴列卡诺 4:0 (3:0) 格拉纳达CF

  西甲 2021-08-22 皇家社会 1:0 (0:0) 巴列卡诺 负

  西甲 2021-08-16 塞维利亚 3:0 (1:0) 巴列卡诺 负

巴列卡诺

相关资讯推荐
最新录像